SCAINI PALACE HOTEL
TABELA DE PREÇOS – TEMPORADA 2025-2026
APARTAMENTOS PADRÃO
| Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 pessoa | R$450,00 | R$540,00 | R$380,00 | R$460,00 |
| 2 pessoas | R$670,00 | R$795,00 | R$490,00 | R$590,00 |
| 3 pessoas | R$960,00 | R$1150,00 | R$725,00 | R$870,00 |
| 3 pessoas conjugado | R$1050,00 | R$1270,00 | R$780,00 | R$935,00 |
| 4 pessoas conjugado | R$1270,00 | R$1520,00 | R$930,00 | R$1140,00 |
| 5 pessoas conjugado | R$1575,00 | R$1890,00 | R$1140,00 | R$1375,00 |
APARTAMENTOS SUPERIORES
| Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
| 1 pessoa | R$ 530,00 | R$ 630,00 | R$ 450,00 | R$ 540,00 |
| 2 pessoas | R$ 730,00 | R$ 875,00 | R$ 540,00 | R$ 645,00 |
| 3 pessoas | R$ 1080,00 | R$ 1290,00 | R$ 795,00 | R$ 955,00 |
| 3 pessoas conjugado | R$ 1170,00 | R$ 1395,00 | R$ 885,00 | R$ 1060,00 |
| 4 pessoas conjugado | R4 1420,00 | R$ 1700,00 | R$ 1040,00 | R$ 1260,00 |
| 5 pessoas conjugado | R$1750,00 | R$ 2100,00 | R$ 1275,00 | R$ 1530,00 |
SUÍTES PANORÂMICAS
| Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
| Superiores | Padrão | Superiores | Padrão | Superiores | Padrão | Superiores | Padrão | |
| 1 pessoa | R$ 870,00 | R$ 660,00 | R$1040,00 | R$790,00 | R$ 790,00 | R$ 580,00 | R$ 945,00 | R$ 695,00 |
| 2 pessoas | R$ 1120,00 | R4 910,00 | R$ 1345,00 | R$ 1090,00 | R$ 960,00 | R$ 750,00 | R$ 1150,00 | R$ 900,00 |
| 3 pessoas | R$ 1650,00 | R$ 1350,00 | R$ 1980,00 | R$ 1620,00 | R$ 1410,00 | R$ 1110,00 | R$ 1690,00 | R$ 1330,00 |
| 4 pessoas | R$ 2180,00 | R$ 1780,00 | R$ 2615,00 | R$ 2135,00 | R$ 1860,00 | R$ 1460,00 | R$ 2230,00 | R$ 1750,00 |
PRECIFICAÇÃO INFANTIL
| Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
| 0 a 3 anos | grátis | grátis | grátis | grátis |
| 4 a 11 anos | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 |
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
| Banco | Número do Banco | Número da Agência | Número da Conta |
| Brasil | 001 | 0540-1 | 21943-6 |
| Banrisul | 041 | 1008 | 06.0020980-4 |
| Chave PIX | CNPJ | 04.851.380/0001-29 |
OBSERVAÇÕES
PA: Plano Americano de Hospedagem. Inclui café da manhã, almoço e jantar.
PE: Plano Europeu de Hospedagem. Sem refeições, mas o hotel oferece café da manhã.
RESERVAS: Somente com pagamento antecipado de 30% do contratado.
EVENTOS: Natal e Reveillon (24/12/25 à 03/01/26); Carnaval (13 à 17/02/26 – 4 diárias).
REFEIÇÕES: Bufê no restaurante: Adultos: R$ 60,00 – Crianças: 4 a 11 R$ 30,00 – Crianças: 00 a 03: grátis. Café da manhã: Adultos: R$40,00 – Crianças: 4 a 11 anos: R$ 20,00
